*Rəng seçimləri avtomobilin həqiqi rəngindən bir qədər fərqli ola bilər
*Rəng seçimləri avtomobilin həqiqi rəngindən bir qədər fərqli ola bilər
*Rəng seçimləri avtomobilin həqiqi rəngindən bir qədər fərqli ola bilər
| Uzunluq/En/Hündürlük (mm): | 3950/1708/1580 |
| Təkər bazası (mm): | 2560 |
| Klirens (mm): | 115 |
| Mak Güc (kW/dəq): | 50 |
| Mak Fır. Anı (N.m/dəq): | 150 |
| Ötürü | Ön çəkimli |
| Batereya Həcmi (Kw.h) | 31.9 |
| Maksimal Yürüş Məsafəsi (km) | 333 |
| Əyləclər | Ön Disk & Arxa Baraban |
| Asqı (ön) | McPherson müstəqil asqı sistemi |
| Asqı (arxa) | Torsion yay asqı sistemi |
| Təkərlər | 185/60 R15 |
| Oturacaqların sayı | 5 |
| 20%-dən 100%-ə yüklənmə | 9.5 saat |
| 30%-dən 80%-ə sürətli yüklənmə | 35 dəq |
| Alternativ cərəyan gücü (kW) | 3.3 |
| Sürətli cərəyan bloku | ● |
| Üzəri Bəzəkli Polad Disklər | 15" |
| Ön Led İşıqlar | ● |
| LED Gündüz Hərəkət İşıqları | ● |
| Arxa Duman Fənərləri | ● |
| Süni dəri oturacaqlar | ● |
| Qatlama Funksiyası ilə İkinci Sıra Oturacaq | ● |
| Dəri Üzləməli Sükan Çarxı | ● |
| EPS - Elektrik Gücləndiricili Sükan Çarxı | ● |
| ABS - Bloklanma Əleyhinə Əyləc Sistemi | ● |
| ESC - Elektron Stabilliyə Nəzarət Sistemi | ● |
| EBD - Əyləc Gücünün Elektron Paylanması | ● |
| TPMS - Şin Təztiqinə Nəzarət Sistemi | ● |
| Sürücü Hava Yastıqları | ● |
| Sərnişin Hava Yastıqları | ● |
| Arxa Görüntü Monitoru | ● |
| Arxa Radar | ● |
| Ön Mərkəzi Qapı Kilidi | ● |
| Yarı Avtomatik Kondisioner | ● |
| 6 İstiqamətə Tənzimlənən Sürücü Oturacağı | ● |
| 10.25 düym İki Ekranlı Multimedia Monitor | ● |
| PEPS Sistemli İntelektual Açar | ● |
| 4 istiqamətdə Mexaniki Tənzimlənən Sərnişin Oturacağı | ● |
| Radio+4G şəbəkəsi +USB +Bluetooth | ● |
| Simsiz Bağlantı İmkanı | ● |
| Səs Gücləndiricilərin sayı | 6 |
| Zəmanət: 4 il və ya 100.000 km |
| Qiymət: 33000 AZN |
İlkin ödəniş: 0 AZN
Sığorta haqqı: 0 AZN
Bank xərci: 0 AZN
DYP və İcbari ilə ilkin ödəniş: 0 AZN
İlkin ödəniş (ümumi): 0 AZN
Kredit Məbləği: 0 AZN
İllik Faiz: 20%
Aylıq ödəniş: 0 AZN